Weekskireizen
| Datum | dagen | land | bestemming | hotel | prijs | reis | ||
| Kerstvakantie W 1 | ||||||||
| za 24.12 - za 31.12 | 8d | Oostenrijk | Ischgl | Persura | 1245 | |||
| za 24.12 - za 31.12 | 8d | Italie | Canazei | Miramonti | 975 | |||
| Kerstvakantie W 2 | ||||||||
| za 31.12 - za 07.01 | 8d | Italie | Canazei | Miramonti | 995 | |||
| zo 01.01 - za 07.01 | 7d | Frankrijk | Flaine | Club MMV Le Flaine | 825 | |||
| Buiten seizoen voor Krokus | ||||||||
| vr 13.01 - zo 22.01 | 10d | Italie | Canazei | Miramonti | 795 | |||
| vr 13.01 - zo 22.01 | 8d | 715 | ||||||
| vr 27.01 - zo 05.02 | 10d | Italie | Arabba - Marmolada | Roy | 895 | |||
| vr 27.01 - zo 05.02 | 8d | 815 | ||||||
| Krokusvakantie | ||||||||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Italie | Canazei | Miramonti | 975 | |||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Oostenrijk | Solden | Tyrolerhof | 1295 | |||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Oostenrijk | Samnaun - Ischgl | Kajetansbrucke | 865 | |||
| vr 17.02 - zo 26.02 | 10d | Italie | TreValli | Monzoni | 1195 | |||
| vr 17.02 - zo 26.02 | 8d | 1115 | ||||||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Oostenrijk | Saalbach | Alpinresort | 1495 | |||
| vr 17.02 - zo 26.02 | 10d | Italie | Arabba - Marmolada | Roy | 1095 | |||
| vr 17.02 - zo 26.02 | 8d | 1015 | ||||||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Oostenrijk | Zillertal | Jager | 995 | |||
| za 18.02 - za 25.02 | 8d | Oostenrijk | Kappl - Ischgl | Auhof | 1275 | |||
| za 18.02 - zo 26.02 | 9d | Italie | Civetta | Barance | 995 | |||
| za 18.02 - zo 26.02 | 7d | 915 | ||||||
| Buiten seizoen voor pasen | ||||||||
| vr 09.03 - zo 18.03 | 10d | Italie | Canazei | Miramonti | 815 | |||
| vr 09.03 - zo 18.03 | 8d | 735 | ||||||
| Paasvakantie Week 1 | ||||||||
| vr 30.03 - zo 08.04 | 10d | Italie | TreValli | Monzoni | 1085 | |||
| vr 30.03 - zo 08.04 | 8d | 1005 | ||||||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Italie | Canazei | Miramonti | 775 | |||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Oostenrijk | Solden | Hubertus | 1045 | |||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Oostenrijk | Kappl - Ischgl | Auhof | 1175 | |||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Oostenrijk | Ischgl | Persura | 1065 | |||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Oostenrijk | Samnaun - Ischgl | Kajetansbrucke | 775 | |||
| za 31.03 - za 07.04 | 8d | Frankrijk | Les Arcs | Club MMV L Altitude | 995 | |||
| Paasvakantie Week 2 | ||||||||
| za 07.04 - za 14.04 | 8d | Oostenrijk | Solden | Hubertus | 1065 | |||
| za 07.04 - za 14.04 | 8d | Oostenrijk | Samnaun - Ischgl | Kajetansbrucke | 765 | |||
| vr 06.04 - za 14.04 | 9d | Italie | Arabba - Marmolada | Roy | 695 | |||
| vr 06.04 - za 14.04 | 7d | 615 | ||||||
| za 07.04 - za 14.04 | 8d | Frankrijk | Les Arcs | Club MMV L Altitude | 995 | |||
Onze medewerkers nemen snel contact met u op voor een persoonlijke opvolging.
